Sechskantschraube mit Flansch DIN 6921
Durchmesser, Steigung, Nennlänge und Gewindelänge; Kopfgeometrie und Enden nach Norm oder Zeichnung.

XHT FASTENERS
Maschinen-, Struktur- und Geräteverbindungen; Gegenstücke, Werkzeugzugang, Klemmlänge und Oberflächenanforderungen bestätigen.



| Merkmal | Anfragegrundlage |
|---|---|
| Geometrie | Durchmesser, Steigung, Nennlänge und Gewindelänge; Kopfgeometrie und Enden nach Norm oder Zeichnung. |
| Oberfläche | Blank oder geölt, galvanisch verzinkt, feuerverzinkt, schwarz, Zinklamelle oder vorgeschriebene Beschichtung; Dicke, Korrosion und Passung nach Behandlung angeben. |
| Gewinde und Passung | Metrisches Regelgewinde; Feingewinde, Linksgewinde oder Sondergewinde gemäß freigegebener Anfrage. Mechanische Anforderungen und Prüfumfang werden getrennt bestätigt. |
| Norm oder Zeichnung | DIN 933 mit festgelegter Ausgabe, ISO 4017:2022 oder freigegebene Zeichnung. Gewinde bis zum Kopf. ISO 898-1 / ISO 3506-1: mechanische Anforderungen gemäß Anwendbarkeit. |
| Häufig angefragte Durchmesser | Übliche Anfragen: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36. ISO-4017-Umfang: M1.6–M64; Produktklassen A und B. |
| Gewindesteigung | M3×0.5 · M4×0.7 · M5×0.8 · M6×1.0 · M8×1.25 · M10×1.5 · M12×1.75 · M14×2.0 · M16×2.0 · M18×2.5 · M20×2.5 · M22×2.5 · M24×3.0 · M27×3.0 · M30×3.5 · M33×3.5 · M36×4.0 |
| Werkstoffe und Klassen | Kohlenstoff- oder legierter Stahl: 4.8, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9; nichtrostender Stahl: A2-70, A4-70, A4-80. |
Diese Angaben unterstützen die Angebotsanfrage. Übliche Anfragebereiche sind keine Zusage zur Lagerhaltung oder Verfügbarkeit aller Kombinationen. Bestätigen Sie Normausgabe oder freigegebene Zeichnung, Abmessungen, Werkstoff, mechanische Anforderungen, Oberfläche und Prüfunterlagen. Norm, Werkstoff und Geometrie werden nur mit Ihrer Zustimmung ersetzt.
Alle Produkte dieser Kategorie ↗
Durchmesser, Steigung, Nennlänge und Gewindelänge; Kopfgeometrie und Enden nach Norm oder Zeichnung.
Durchmesser, Steigung, Nennlänge und Gewindelänge; Kopfgeometrie und Enden nach Norm oder Zeichnung.
Durchmesser, Steigung, Nennlänge und Gewindelänge; Kopfgeometrie und Enden nach Norm oder Zeichnung.
Nennen Sie Menge je Position, Einheiten, Zielland oder Zielhafen, Lieferbedingungen, Verpackung und Kennzeichnung. Muster, Prüfungen, Bescheinigungen und Rückverfolgbarkeit werden ausschließlich im vereinbarten Angebots- und Bestellumfang bereitgestellt.
XHT koordiniert Lieferantensuche, Spezifikationsklärung, vereinbarte Prüfungen, Warenbündelung und Export aus dem Industriecluster Yongnian.
Choose whether we may use optional analytics. Necessary technologies remain available so the website, forms and security features can work.
Learn more in our Privacy Policy.